Martedì 12 settembre 2017 - Venerdì 15 Settembre 2017
Palazzo Bo, Università di Padova
Programma
Martedì 12 Settembre 2017
Assemblea soci SAIt: Prima Convocazione - (08:30-09:00)
Inaugurazione - (11:30-13:00) - Palazzo Bo, Aula Magna
11:30 | Saluti Autorità | |
12:00 | Specola 2.5.0. L’Astrofisica a Padova oggi e domani | TURATTO, Massimo |
12:15 | Storia dell'Astronomia Patavina | ZANINI, Valeria |
12:30 | Commemorazioni | UBERTINI, Pietro |
12:45 | Consegna Premi Tacchini e Lorenzoni |
Pausa Pranzo - (13:00-14:00)
Sessione congiunta: Formazione ed Evoluzione delle Galassie e delle Strutture Cosmiche - (14:00-15:15) - Palazzo Bo, Aula E
14:00 | X-ray winds from AGN and their role in the evolution of galaxies | NARDINI, Emanuele |
14:15 | The Sunyaev Zel'dovich Effect signature of optically selected clusters. | SARO, Alexandro |
14:30 | Cosmology from Planck | GRUPPUSO, Alessandro |
14:45 | Simulations of the magnetised cosmic web towards incoming surveys with the SKA | VAZZA, Franco |
15:00 | Galaxy clusters seen through spatially resolved spectroscopy | VULCANI, Benedetta |
Brevi Contributi Orali - (15:15-16:00) - Palazzo Bo, Aula E
Coffee Break - (16:00-16:30) - Caffè Pedrocchi
Sessione congiunta: Formazione ed Evoluzione delle Galassie e delle Strutture Cosmiche - (16:30-17:45) - Palazzo Bo, Aula E
16:30 | Open problems in the theoretical modeling of galaxy formation and evolution: a SAM perspective. | FONTANOT, Fabio |
16:45 | Cold outflows ruffling the AGN environment | CICONE, Claudia |
17:00 | Revealing the Nature of the First Stars | CESCUTTI, Gabriele |
17:15 | The ALMA view of the life cycle of galaxies | FERUGLIO, Chiara |
17:30 | Strong gravitational lensing with KiDS: Exploring the mass distribution in ETGs | SPINIELLO, Chiara |
Astroinformatica - (17:45-18:30) - Palazzo Bo, Aula E
17:45 | The virtuous lifecycle of the Astronomical Data | KNAPIC, Cristina |
18:00 | Photometric redshifts in the Astrophysical Big Data Domain: LSST and EUCLID use cases. | CAVUOTI, Stefano |
18:15 | Spectroscopical data analysis at the dawn of the ELT era. | CUPANI, Guido |
Consiglio Direttivo SAIt - (18:30-19:30) - Palazzo Bo, Aula E
Mercoledì 13 Settembre 2017
Sessione congiunta: La Via Lattea e il Gruppo Locale - (09:00-10:45) - Palazzo Bo, Aula E
09:00 | Weak Galactic halo-dSphs connection from RR Lyrae stars | FIORENTINO, Giuliana |
09:15 | Multiple populations in globular Clusters | D'ORAZI, Valentina |
09:30 | Are novae the main lithium farms in the Galaxy ? | IZZO, Luca |
09:45 | The wispy Milky Way: filamentary morphologies and their importance in the star formation process. | SCHISANO, Eugenio |
10:00 | Bubble Galattiche: studi multifrequenza per la comprensione delle loro origini. | BUFANO, Filomena |
10:15 | Stellar Archaeology in the Milky Way with Gaia | CANTAT-GAUDIN, Tristan Guy Michel Louis |
10:30 | Stellar Archaeology in and around the Milky Way | SALVADORI, Stefania |
Sessione congiunta: Formazione Stellare ed Evoluzione Stellare - (10:45-11:00) - Aula E
10:45 | The multiwavelength view of star formation and pre-main sequence stars | GUARCELLO, Mario Giuseppe |
Coffee Break - (11:00-11:30) - Caffè Pedrocchi
Sessione congiunta: Formazione Stellare ed Evoluzione Stellare - (11:30-13:00) - Aula E
11:30 | Allineamento degli assi di rotazione di stelle in antichi ammassi aperti. | CORSARO, Enrico Maria Nicola |
11:45 | Formazione stellare di alta massa. | LEURINI, Silvia |
12:00 | Il ruolo delle stelle come polluters di gas e polvere | DI CRISCIENZO, Marcella |
12:15 | Protoplanetary disks: from the accretion phase to the dawn of planets | ANTONIUCCI, Simone |
12:30 | Tracing the chemical evolution of organic molecules from dark clouds to planetary systems | TAQUET, Vianney Daniel Francois |
12:45 | The role of cosmic rays on physical and chemical processes of the interstellar medium | PADOVANI, Marco |
Pausa Pranzo - (13:00-14:00)
Splinter MA1 - Palazzo Bo, Aula E (14:00-18:00)
14:00 | Benvenuto | BOLZONELLA, Micol |
14:10 | I gruppi di lavoro | GRUPPIONI, Carlotta |
14:20 | DVS e PTA: Formazione ed evoluzione delle galassie e delle strutture cosmiche | ANDREON, Stefano Dr. D'ODORICO, Valentina GRUPPIONI, Carlotta |
14:45 | DVS e PTA: Cosmologia e Fisica fondamentale | BURIGANA, Carlo CARDONE, Vincenzo Fabrizio |
15:10 | Calcolo e astroinformatica | BURIGANA, Carlo BRESCIA, Massimo |
15:25 | DustPedia: a Definitive study of cosmic dust in the Local Universe | CASASOLA, Viviana |
15:35 | StePS: Stellar Populations of Galaxies at intermediate redshift with WEAVE | MERCURIO, Amata |
15:45 | The long and spectroscopic way to Euclid | CUCCIATI, Olga |
16005 | Coffee Break - Caffè Pedrocchi | |
16:30 | The italian side of Alma | MASSARDI, Marcella |
16:40 | The insterstellar medium at high redshift | DECARLI, Roberto |
16:50 | Discussione: il futuro | BARTOLO, Nicola BOLZONELLA, Micol BURIGANA, Carlo GRUPPIONI, Carlotta POGGIANTI, Bianca Maria SEVERGNINI, Paola |
Splinter MA2 - Palazzo Bo, Aula Nievo (14:00-18:00)
14:00 | Formazione Stellare | BACCIOTTI, Francesca MOLINARI, Sergio |
14:30 | Evoluzione Stellare | CHIEFFI, Alessandro GIRARDI, Leo Alberto |
15:00 | Archeologia Galattica | LUCATELLO, Sara MUSELLA, Ilaria |
15:30 | Esopianeti | GRATTON, Raffaele MICELA, Giuseppina |
16:00 | Coffee Break - Caffè Pedrocchi | |
16:30 | MA2 Discussione |
Splinter MA3 - (14:00-18:00) - Comune di Padova, Sala Livio Paladin
Splinter MA4 - (14:00-18:00) - Comune di Padova, Sala Anziani
Splinter MA5 - (14:00-18:00) - Provincia di Padova, Sala Consiliare
14:00 | Discussione Documento di Vision | |
15:00 | Discussione Statuto INAF | |
16:00 | Coffee Break - Palazzo Provincia | |
16:30 | Discussione Programmazione Concorsi | |
17:00 | Discussione Valutazione MA5 |
Splinter: Il patrimonio storico-museale - Provincia di Padova, Sala Rappresentanza (14:00-18:05)
14:00 | Conservare e comunicare. L’esperienza di Padova nella conservazione e valorizzazione degli strumenti di fisica e astronomia | PERUZZI, Giulio |
14:30 | La legislazione e le problematiche degli archivi degli astronomi ‘contemporanei’ | FANTINI D’ONOFRIO, Francesca |
15:00 | Universeum: la rete dei musei universitari europei | TALAS, Sofia |
15:30 | Discussione | |
16:00 | Coffee Break - Palazzo Provincia di Padova | |
16:30 | Il bicentenario della nascita di Angelo Secchi (1818-1878): un'opportunità. | CHINNICI, Ileana |
16:45 | Il Museo astronomico di Brera | TRINCHIERI, Ginevra |
17:00 | Il Museo Copernicano di Roma | FACCINI, Marco |
17:15 | L’archivio storico di Roma | FERRUCCI, Marco |
17:30 | Il catalogo delle cinquecentine degli Osservatori astronomici italiani | GASPERINI, Antonella |
17:45 |
La costruzione dell’Osservatorio astrofisico di Asiago: Recupero, digitalizzazione e catalogazione in Phaidra della raccolta di foto documentali | FOGO, Federico |
Splinter Didattica e Divulgazione - (14:00-18:00) Osservatorio Astronomico, Sala Jappelli
14:00 | Sessione operativa collettiva | |
15:40 | coffee break | |
16:00 | Finanziamenti Europei e progetti regionali per la D&D | PASTORE, Serena |
16:30 | Seconda Stella a Destra | DI BENEDETTO, Chiara |
17:00 | Brand, immagine e linguaggi nella comunicazione scientifica | SCABORO, Alessio BIONDARO, Lucio |
17:30 | Astronomy for a better world | VARANO, Stefania CASU, Silvia |
Cena Sociale - Caffè Pedrocchi, Sala Rossini (20:00-22:00)
Giovedì 14 Settembre 2017
Splinter: Il patrimonio storico-museale - (09:00-11:30) - Palazzo Bo, Aula Nievo
09:00 | Discussione libera |
Sessione congiunta: Astrofisica Relativistica e Astroparticelle - (09:00-10:15) - Aula E
09:00 | Radiazione di alte energie da Gamma-Ray Bursts: interpretazione e prospettive per osservazioni future | NAVA, Lara |
09:15 | Stelle di neutroni in coalescenza: modelli teorici e prospettive | CIOLFI, Riccardo |
09:30 | On the observation of binary black hole mergers | DEL POZZO, Walter |
09:45 | Super topolini nel cosmo? Le sorgenti X ultraluminose | BACHETTI, Matteo |
10:00 | Accelerazione di raggi cosmici - Il ruolo dei Resti di Supernova | MICELI, Marco |
Brevi Contributi Orali - (10:15-10:45) - Palazzo Bo, Aula E
Sessione congiunta: Il Comitato Unico di Garanzia INAF - (10:45-11:00) - Palazzo Bo, Aula E
10:45 | Il Comitato Unico di Garanzia INAF - un bilancio (e non solo di genere) | IOVINO, Angela |
Coffee Break - (11:00-11:30) - Caffè Pedrocchi
Assemblea soci SAIt - (11:30-13:00) Palazzo Bo, Aula E
Riunione ASTROFIT - (11:30-13:00) - Provincia di Padova, Sala del Consiglio Pausa Pranzo - (13:00-14:00)
Sessione Congiunta: Sistemi di Pianeti Extrasolari - (14:00-15:15) - Palazzo Bo, Aula E
14:00 | La straordinaria diversità delle architetture dei sistemi esoplanetari. | BONOMO, Aldo Stefano |
14:15 | Anadiplosi: studio di processi di dispersione di dischi circumstellari per scoprire pianeti. Pianeti su cui cercheremo la vita. | RIGLIACO, Elisabetta |
14:30 | Modelli di trasporto 1D e loro applicazione agli studi di abitabilità. Il caso di Kepler 1229b. | ARESU, Giambattista |
14:45 | Survey presenti e future per scoperta e caratterizzazione di ExoPlanets | DAMASSO, Mario |
15:00 | Exoplanets and their host stars: linking stellar properties with planetary formation. | MALDONADO PRADO, Jesus |
Sessione congiunta: Patrimonio storico - (15:15-15:35) - Palazzo Bo, Aula E
15:15 | Polvere di Stelle: la piattaforma INAF per la valorizzazione del patrimonio storico dell'astronomia italiana | GARGANO, Mauro |
Brevi Contributi Orali - (15:35-16:00) - Palazzo Bo, Aula E
Coffee Break - (16:00-16:30) - Caffè Pedrocchi
Didattica e Divulgazione - (16:30-17:00) - Palazzo Bo, Aula E
16:30 | astroEDU: Peer Review for International Astronomy Education Activities | HEENATIGALA, Thilina |
16:45 | EDU INAF: il nuovo portale per la didattica dell'Istituto Nazionale di Astrofisica | FILIPPELLI, Gianluigi |
Sessione plenaria Consiglio Scientifico + Macro Aree - (17:00-18:30) - Palazzo Bo, Aula E
Concerto Orchestra di Padova e del Veneto - (20:45-22:15) - Chiesa Santa Maria dei Servi
Venerdì 15 Settembre 2017
Sessione congiunta: Fisica Solare, Interplanetaria e Magnetosferica - (09:00-09:45) - Aula E
09:00 | Proposal for a national Space Weather Infrastructure | PLAINAKI, Christina |
09:15 | Accoppiamento Magnetosfera – Ionosfera durante una Tempesta Geomagnetica | PIERSANTI, Mirko |
09:30 | Formation of Complex Organic Molecules under Prestellar Core Conditions | FEDOSEEV, Gleb |
Sessione congiunta: Il Sistema Solare - (09:45-11:00) - Palazzo Bo, Aula E
09:45 | Simulazioni ed analisi di superfici planetarie | LUCCHETTI, Alice |
10:00 | Dagli asteroidi a Urano e Nettuno: le firme astrochimiche della formazione planetaria nei corpi del Sistema Solare | TURRINI, Diego |
10:15 | La composizione superficiale di Mercurio: dai recenti dati di MESSENGER ai goal di BepiColombo, passando attraverso le esperienze di laboratorio, per comprenderne meglio l’ evoluzione geologica. | CARLI, Cristian |
10:30 | Dalle origini del sistema solare alle origini della vita: i corpi minori primitivi | PERNA, Davide |
10:45 | L'azione del vento sulla superficie di Marte | SILVESTRO, Simone |
Coffee Break - (11:00-11:30)
Sessione congiunta: Tecnologie Astronomiche Abilitanti - (11:30-13:00) - Palazzo Bo, Aula E
11:30 | Strumentazione Astronomica da terra: nuove tecnologie di progettazione e integrazione. | RIVA, Marco |
11:45 | Ottiche Adattive per i futuri telescopi solari di grande apertura | STANGALINI, Marco |
12:00 | SKA TM Services, architecture and best practices for monitoring and controlling a tango based control system | DI CARLO, Matteo |
12:15 | A long path towards polarimetry in X-ray astronomy | FABIANI, Sergio |
12:30 | Missioni spaziali europee in preparazione, per la scoperta e la caratterizzazione di Esopianeti | VIOTTO, Valentina |
12:45 | Nuove technologie sviluppate per ASTRI/CTA | CANESTRARI, Rodolfo |
Pausa Pranzo - (13:00-14:00)
Sessione congiunta: Sponsor e IAU - (14:00-14:30)
14:00 | New challenges from ground and space optical systems | SPANÒ, Paolo |
14:15 | L'IAU verso i suoi primi 100 anni: le iniziative per le giovani generazioni | BENVENUTI, Piero |
Sessione congiunta: Tavola Rotonda Moderata - (14:30-16:00) - Palazzo Bo, Aula E