| Giorno | Stato del | Temperatura | Precipitazioni | Neve | Annotazioni
|
| cielo |
min | max | mm | cm
|
|
|
| 01 | Sereno | -9 | 4 | / | 8 | Leggera
nuvolosità pomeridiana - Brina
|
| 02 | Sereno | -11 | 4 | / | 8 | Brina
|
| 03 | Sereno | -11 | 3 | / | 7 | Annuvolamenti dal primo pomeriggio - Brina
|
| 04 | Sereno | -8 | 7 | / | 7 | Brina
|
| 05 | Sereno | -9 | 8 | / | 7 | /
|
| 06 | Sereno | -6 | 10 | / | 6 | /
|
| 07 | Sereno | -6 | 9 | / | 6 | Nuvoloso
dal pomeriggio
|
| 08 | Sereno | -4 | 7 | / | 5 | Velato
nel primo mattino
|
| 09 | Sereno | -7 | 6 | / | 5 | Velato
nel primo mattino
|
| 10 | Sereno | -3 | 12 | / | 4 | /
|
| 11 | Sereno | -1 | 14 | / | 4 | /
|
| 12 | Sereno | 0 | 16 | / | 3 | /
|
| 13 | Sereno | 1 | 19 | / | 2 | /
|
| 14 | Sereno | 2 | 18 | / | / | Macchie
di neve
|
| 15 | Sereno | 2 | 15 | / | / | Macchie
di neve
|
| 16 | Sereno | 1 | 16 | / | / | Velato
dal primo pomeriggio
|
| 17 | Sereno | 2 | 14 | / | / | Vento
leggero
|
| 18 | Sereno | -2 | 10 | / | / | Vento
leggero
|
| 19 | Sereno | -2 | 15 | / | / | Velato
al primo pomeriggio
|
| 20 | Sereno | -1 | 15 | / | / | /
|
| 21 | Sereno | -1 | 14 | / | / | Copertura del cielo dal pomeriggio ed in aumento
|
| 22 | Coperto | -2 | 8 | 10.6 | 2 | Inizialmente misto - Pioggia e nevischio - 19.00-8.00
|
| 23 | Coperto | 0 | 7 | 5.6 | / | Pioggia
8.00-10.00 - Schiarite nel pomeriggio
|
| 24 | Sereno | -1 | 13 | / | / | Brina -
Nuvolosità pomeridiana
|
| 25 | Sereno | 2 | 14 | / | / | /
|
| 26 | Sereno | -2 | 11 | / | / | /
|
| 27 | Sereno | -1 | 15 | / | / | Brina
|
| 28 | Coperto | -1 | 10 | / | / | Brina -
Foschia
|